| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 40.36 | 19.45 | 21.41 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 33.21 | 12.09 | 21.62 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 31.57 | 12.85 | 19.22 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | B-W | 28.53 | 11.00 | 19.03 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2013 16:50