| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Melina PLOOG | EK Senden | B-W |
| 2 | Liana REIMER | EV Senden | B-W |
| 3 | Elena GILUNG | DJK Memmingen | B-W |
| 4 | Lisa MÜNSCH | DJK Memmingen | B-W |
| 5 | Enya HAUßMANN | DJK Memmingen | B-W |
| 6 | Miriam RIMMELE | EV Senden | B-W |
| 7 | Lilija KLEYUS | ESC Ravensburg | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32