| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria STEINKE ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Marc STROKOV Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Liana SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Izabella JAWORSKA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32