| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera JAWORSKA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Romy ROSENBERG EK Senden | EKSE | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Felice KRAGLER ESG Freibug | ESGFR | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu Ulm | EVU | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Alisa LIND ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Daria PEREZ-PEREZ Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32