| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva VLAD TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | DJKM | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Isabel HOLD EK Senden | EKSE | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Michelle RIEFERT ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu Ulm | EVU | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Isabell HUNGER EV Senden | EVSE | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Eileen KERN DJK Memmingen | DJKM | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Stefanie KLEIN DJK Memmingen | DJKM | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Antonia LEHN Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Jessica URBANSKY Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Zoe HÄNSEL Konstanzer REC | KREC | B-W | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32