| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike FALLER ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 9.36 | 4.00 | 5.56 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #10 | |
| 2 | Maja ABDISHA ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 7.30 | 3.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.91 | 2.85 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Jana EBERHARDT ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.56 | 2.80 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maria MEIER EV Senden | EVSE | B-W | 6.51 | 2.75 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 6.47 | 2.55 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.10 | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Rebecca RIMMELE EV Senden | EVSE | B-W | 5.80 | 2.80 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 5.35 | 2.35 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVHB | B-W | 4.46 | 1.60 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32