| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella DALLDUSH ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 24.86 | 11.43 | 13.83 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.40 | #2 | |
| 2 | Louisa ALBRECHT EV Ulm/Neu Ulm | EVU | B-W | 23.12 | 10.35 | 12.77 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Susanne ZUMBRUNNEN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 21.90 | 9.15 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32