| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 39.93 | 19.52 | 21.41 | 3.50 | 3.00 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Larissa MENTH EV Senden | EVSE | B-W | 37.51 | 19.30 | 18.21 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 24.08 | 12.25 | 13.83 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32