| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina WILHELM EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.00 | 1 |
| 2 | Ella GAPPEL Schwenninger ERC | SERC | BW | 2.95 | 2 |
| 3 | Fabienne KÜMMEL EV Senden | EVS | BW | 2.85 | 3 |
| 4 | Katharina GETTE EV Senden | EVS | BW | 2.70 | 4 |
| 5 | Anna KIRSCHENHOFER EV Senden | EVS | BW | 2.25 | 5 |
| 6 | Irina PFLAUM EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.10 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10