| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra-Michaela SURUPOVA USG Chemnitz | USGC | SAS | 57.91 | 1 | 1 |
| 2 | Sabrina WEIS WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 56.28 | 2 | 2 |
| 3 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 54.11 | 3 | 3 |
| 4 | Valeria KUSIN WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 51.89 | 4 | 4 |
| 5 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 45.82 | 5 | 7 |
| 6 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSC | HES | 45.31 | 6 | 8 |
| 7 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | BW | 45.02 | 7 | 6 |
| 8 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 44.63 | 9 | 5 |
| 9 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 41.74 | 10 | 9 |
| WD | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | BW | |||
| WD | Emely-Magdalena BAUMANN Dresdener ESV Elbflorenz | DESV | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10