| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah FISCHER EKV Balingen | EKVB | BW | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sophie MILLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Michelle MARKUS ESG Freiburg | ESGF | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Isabell HUNGER EV Senden | EVS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Evelyn ROTERMEL EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Lea-Vanessa BASS EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | SERC | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Alina WILLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10