| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra-Michaela SURUPOVA USG Chemnitz | USGC | SAS | 36.74 | 19.67 | 17.07 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Sabrina WEIS WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 35.60 | 19.04 | 17.06 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 33.97 | 17.70 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Valeria KUSIN WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 32.50 | 17.37 | 16.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 28.63 | 13.43 | 15.20 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | BW | 28.36 | 13.80 | 15.06 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.89 | 14.09 | 14.80 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSC | HES | 27.56 | 14.30 | 14.26 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 26.57 | 12.67 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10