| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.34 | 13.30 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart | TUSS | BW | 23.65 | 13.37 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 22.05 | 13.20 | 9.65 | 2.25 | 1.67 | 1.75 | 0.80 | #7 | |
| 4 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.23 | 10.68 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.80 | #4 | |
| 5 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.13 | 10.97 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #2 | |
| 6 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.41 | 10.60 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.40 | #5 | |
| 7 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.24 | 8.30 | 10.34 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 0.40 | #3 | |
| 8 | Julia STRUNZ USG Chemnitz | USGC | SAS | 15.41 | 7.10 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10