| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 31.01.2015 | |||
| 10:00:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
| 11:20:00 | Nachwuchs B Damen | Kurzprogramm | |
| 12:00:00 | Nachwuchs B Herren | Kurzprogramm | |
| 12:35:00 | Nachwuchsklasse Mädchen Gruppe A | Kurzprogramm | |
| 13:05:00 | Nachwuchsklasse Mädchen Gruppe B | Kurzprogramm | |
| 13:35:00 | Nachwuchsklasse Jungen | Kurzprogramm | |
| 14:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 15:15:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 15:30:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 16:15:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
| 17:40:00 | Nachwuchs B Damen | Kür | |
| 18:20:00 | Nachwuchs B Herren | Kür | |
| 01.02.2015 | |||
| 10:00:00 | Nachwuchsklasse Jungen | Kür | |
| 10:30:00 | Nachwuchsklasse Mädchen Gruppe A | Kür | |
| 11:00:00 | Nachwuchsklasse Mädchen Gruppe B | Kür | |
| 12:00:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 12:40:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 13:00:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 13:40:00 | Mixed Age | Kür |
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36