| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 30.59 | 17.39 | 13.20 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.72 | 15.82 | 12.90 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | BW | 24.55 | 12.35 | 12.20 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36