| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | BW | 37.80 | 20.60 | 17.20 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 37.53 | 20.30 | 17.73 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 31.40 | 16.87 | 14.53 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 30.77 | 14.20 | 17.07 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36