| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Franziska NUSSBAUMER | Konstanzer REC | BW |
| 2 | Shania HILS | Schwenninger ERC | BW |
| 3 | Natalie CIRILLO | EV Ulm/Neu-Ulm | BW |
| 4 | Jacqueline KÄRCHER | Stuttgarter ERC | BW |
| 5 | Celine KOVANCI | Schwenninger ERC | BW |
| 6 | Lea FRINGS | Konstanzer REC | BW |
| 7 | Hannah ROTHE | ESG Esslingen | BW |
| 8 | Julia BÖHMLANDER | EV Ulm/Neu-Ulm | BW |
| 9 | Nicole DUKART | ESC Ravensburg | BW |
| 10 | Kathleen SCHWEIZER | ESG Esslingen | BW |
| 11 | Franziska ROTTE | Stuttgarter ERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21