Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.24 | 12.86 | 8.38 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.21 | 12.77 | 8.94 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.92 | 9.80 | 9.12 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 16.75 | 9.07 | 7.68 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 16.46 | 8.10 | 8.86 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 16.42 | 9.90 | 7.52 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.40 | 9.50 | 7.40 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
8 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.29 | 8.73 | 8.06 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
9 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.12 | 8.90 | 7.22 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 15.70 | 8.30 | 7.40 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 10.63 | 4.97 | 6.66 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21