| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelia NIGGL WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.25 | 1 |
| 2 | Vanessa ILJUSCHENKO WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.20 | 2 |
| 3 | Lucas BONNEMANN WBC Memmingen | WBCM | BAY | 2.60 | 3 |
| 4 | Michelle DERCHO TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.55 | 4 |
| 4 | Alessio NORDIN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.55 | 4 |
| 6 | Katharina GRUBER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.15 | 6 |
| WD | Diana LAZIC EC Oberstdorf | ECO | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08