| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sila KOC | Bad Wörishofer EKV | BAY |
| 2 | Vanessa KELLER | WBC Memmingen | BAY |
| 3 | Dayoon PARK | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 4 | Maja PFEFFINGER | TSV Königsbrunn | BAY |
| 5 | Sophie LEMKE | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 6 | Sinja UNTCH | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 7 | Kaira BOUSQUET | ESG Freiburg | BW |
| 8 | Käthy WIRTZ | ESG Freiburg | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08