| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayoon PARK Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.20 | 1 |
| 2 | Vanessa KELLER WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.05 | 2 |
| 3 | Sila KOC Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.65 | 3 |
| 4 | Sinja UNTCH Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 2.60 | 4 |
| 5 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.45 | 5 |
| 6 | Maja PFEFFINGER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.35 | 6 |
| WD | Sophie LEMKE Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | ||
| WD | Käthy WIRTZ ESG Freiburg | ESGF | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08