| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettina BAGAEVA | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 2 | Paulina HAAS | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 3 | Jana HARTMANN | ESG Freiburg | BW |
| 4 | Sarah HAUSMANN | TSV Königsbrunn | BAY |
| 5 | Susanna POLONYI | WBC Memmingen | BAY |
| 6 | Juna KIM-LUX | Wanderers e.V. Germering | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08