| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin GEIßLER Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.15 | 1 |
| 2 | Emma WALTENBERGER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.90 | 2 |
| 3 | Savenna PACHE Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.70 | 3 |
| 4 | Jennifer BAJMLER WBC Memmingen | WBCM | BAY | 2.65 | 4 |
| 5 | Anna-Lena ZUNZER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.50 | 5 |
| 6 | Nicole DETZEL TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.20 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08