| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Berivan DELI | E.I.S. Club Wiesbaden | HES |
| 2 | Michelle MARKUS | ESG Freiburg | BW |
| 3 | Katja AGARKOVA | TSV Königsbrunn | BAY |
| 4 | Alina HARTMANN | ESG Freiburg | BW |
| 5 | Stefanie BACHORTSCHUK | WBC Memmingen | BAY |
| 6 | Alexandra SCHÖNE | EC Oberstdorf | BAY |
| 7 | Olga FEDOROVA | TSV Königsbrunn | BAY |
| 8 | Caroline MÜLLER | ESG Freiburg | BW |
| 9 | Maya ABDISHA | ESG Freiburg | BW |
| 10 | Pia LUTZENBERGER | WBC Memmingen | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08