| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie GERSTENECKER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jonathan HÖRMANN ERC Bad Aibling | ERCA | BAY | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lena PAULUS EC Oberstdorf | ECO | BAY | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Milena KRSTIC ESG Freiburg | ESGF | BW | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ben STEINKE EC Oberstdorf | ECO | BAY | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08