| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia MAI SV Pang | SVP | BAY | 17.20 | 7.20 | 10.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Carla SCHULZENDORF Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 15.97 | 5.75 | 10.22 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Amelie WÖLFLICK Eissportverein Rosenheim | ESVR | BAY | 15.94 | 5.50 | 10.44 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emily WINNER Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 15.50 | 4.65 | 10.85 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08