| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aya HATAKAWA EC Oberstdorf | ECO | BAY | 46.33 | 20.90 | 25.43 | 3.88 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sarah FUCHS EV Augsburg | EVA | BAY | 37.16 | 18.35 | 19.81 | 3.25 | 2.88 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Anna THAL EV Augsburg | EVA | BAY | 37.07 | 17.05 | 20.02 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 28.72 | 11.50 | 17.22 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08