| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin GEIßLER Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emma WALTENBERGER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Savenna PACHE Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jennifer BAJMLER WBC Memmingen | WBCM | BAY | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anna-Lena ZUNZER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Nicole DETZEL TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08