| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | EKVB | BW | 6.10 | 1 |
| 2 | Lea JUNGBLUTH E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 5.42 | 2 |
| 3 | Nikolas BORAO TUS Stuttgart | TUSS | BW | 4.96 | 3 |
| 4 | Alisa PAVLOV REV Heilbronn | REVH | BW | 4.11 | 4 |
| WD | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | ||
| WD | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGR | BW | ||
| WD | Chiara SEEGER-GONZALES E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00