| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | EKVB | BW | 6.10 | 3.30 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #1 | |
| 2 | Lea JUNGBLUTH E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 5.42 | 2.40 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikolas BORAO TUS Stuttgart | TUSS | BW | 4.96 | 1.80 | 3.16 | 1.50 | 1.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Alisa PAVLOV REV Heilbronn | REVH | BW | 4.11 | 1.15 | 3.16 | 1.50 | 1.13 | 0.20 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00