| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi BRUNE TUS Stuttgart | TUSS | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anna JUNGBLUTH E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | TECW | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | TECW | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | EKVB | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lea KOBER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00