| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 22.53 | 10.60 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sabina BADANJEK TEC Waldau | TECW | BW | 19.58 | 9.15 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #6 | |
| 3 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | ESGF | SAS | 19.45 | 9.65 | 9.80 | 1.75 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.20 | 9.20 | 10.00 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Magdalena JÄGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.78 | 8.40 | 9.38 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Amelie KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 16.09 | 7.55 | 8.74 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #5 | |
| 7 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 11.45 | 5.05 | 6.40 | 1.25 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00