| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naya REITER ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Arina SVIRIDOV ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Angelina SCHATZ EV Senden | EVS | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Dona GALIC ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Tina BADER EK Senden | EKS | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ida SCHALK EV Senden | EVS | BW | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48