| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska BARTH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | SERC | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Hanna ZRENNER DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Viktoria KOSUTA EV Senden | EVS | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Kristina KRAUS EV Senden | EVS | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Mia KONRAD EV Senden | EVS | BW | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48