| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina GETTE | EVS | BW |
| 2 | Zoé HÄNSEL | KREC | BW |
| 3 | Anna-Angela MINNA | TSGRT | BW |
| 4 | Noa Leara SCHWAB | TSGRT | BW |
| 5 | Felisha TIMM | KREC | BW |
| 6 | Emily ÖLSCHEIDT | EKVB | BW |
| 7 | Valerie SABATA | RSCW | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23