| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shila TANDOGAN | SERC | BW | 4.14 | 1 |
| 2 | Patricia MARKER | TUSSE | BW | 3.90 | 2 |
| 3 | Pia SCHULTHEIß | EVU | BW | 3.83 | 3 |
| 4 | Natalie PAHOMOV | ERCS | BW | 3.33 | 4 |
| 5 | Jennifer HERMANN | ERCW | BW | 2.46 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23