| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia EDLER | KREC | BW | 7.25 | 3.35 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sasha TANDOGAN | SERC | BW | 6.95 | 3.35 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Angelina BUKAY | REVH | BW | 6.50 | 2.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lina THIEME | KREC | BW | 6.30 | 2.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Serge ANOUMOU | TSGRT | BW | 6.00 | 2.70 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sophie NICKEL | ERCS | BW | 5.96 | 2.80 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Kaira BOUSQUET | ESGF | BW | 4.61 | 1.75 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23