| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria GLOTOVA | TUSSE | BW | 12.39 | 6.85 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anna-Maria RESS | TECW | BW | 11.55 | 5.80 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Angelina BARISIC | TSGRT | BW | 11.30 | 6.20 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lara GRAUER | REVH | BW | 9.75 | 4.65 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23