| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne KÜMMEL | EVS | BW | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lilly-Marie KLÖSS | TSGRT | BW | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Safia BAIG | SERC | BW | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Viktoria LAIKER | TSGRT | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Jana RIESTERER | ESGF | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alara KOMINOVA | TSGRT | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Maria BRANTS | TSGRT | BW | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23