| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL | ESCR | BW | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophie BRANDT | ESCR | BW | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Maria LINGER | ESCR | BW | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Eva-Maria SCHLAGETER | TSGRT | BW | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Michelle SEIFERT | ESCR | BW | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Lena HERRLEIN | ERCS | BW | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Amira- Sophie ECKERT | REVH | BW | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23