| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin SABATA | RSCW | HES | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Milla CSEGEZI | ESCR | BW | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sara GROß | EVU | BW | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Micheel GROß | EVU | BW | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ranja FINGERLE | TSGRT | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nicol ILIESCU | ESCR | BW | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lara ROZANKOWSKI | REVH | BW | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23