Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 25.14 | 11.67 | 13.47 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Jetesa SADIKI ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.88 | 11.70 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 22.45 | 11.70 | 12.75 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #4 | |
4 | Elisaveta GORBARCHEV Stuttgarter ERC | SERC | BW | 21.20 | 8.17 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Ashley BREITER EKV Balingen | EKVBL | BW | 20.13 | 10.00 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Chantal LENART Stuttgarter ERC | SERC | BW | 20.00 | 9.10 | 10.90 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Magdalena JÄGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.56 | 9.70 | 9.36 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
8 | Tamara SCHIRMAIER ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.22 | 8.37 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10