Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena RÖSSLE TEC Waldau | TECW | BW | 20.19 | 9.70 | 10.49 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Viktoria KREZ REV Heilbronn | REVH | BW | 20.06 | 9.00 | 11.06 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 18.55 | 8.50 | 10.05 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Samira TANDOGAN Stuttgarter ERC | SERC | BW | 16.61 | 7.70 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10