| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 92.04 | 1 | 1 |
| 2 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 67.90 | 4 | 2 |
| 3 | Lea SCHWAMBERGER EC Regensburg | ECR | BAY | 67.71 | 2 | 5 |
| 4 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 66.72 | 3 | 4 |
| 5 | Selin ASLAN EC Regensburg | ECR | BAY | 65.61 | 6 | 3 |
| 6 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 64.28 | 7 | 6 |
| 7 | Julia FALKENSTERN BSV 92 | BSV | B | 61.30 | 8 | 7 |
| 8 | Franziska HÖSL EC Regensburg | ECR | BAY | 59.68 | 5 | 9 |
| 9 | Gemma MARSHALL Club Hiversport | CHPL | LUX | 57.85 | 9 | 8 |
| 10 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 54.72 | 11 | 10 |
| 11 | Josefine KRAUS Berliner TSC | BTSC | B | 50.69 | 10 | 13 |
| 12 | Emma SCHÜLKE EVK | EVK | NRW | 48.91 | 14 | 11 |
| 13 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 48.36 | 15 | 12 |
| 14 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 45.58 | 13 | 15 |
| 15 | Emily Tabea EFFNER Dresdner EC | DEC | SAC | 44.82 | 16 | 14 |
| 16 | Katerina MEYER Club Hiversport | CHPL | LUX | 42.53 | 17 | 16 |
| WD | Larissa RUBE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | |||
| WD | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | |||
| WD | Emely-Magdalena BAUMANN DESV | DESV | SAC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02