| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | B | 38.88 | 17.46 | 21.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 32.95 | 15.70 | 17.25 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 28.77 | 14.44 | 15.33 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02