| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | B | 74.40 | 31.74 | 43.66 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 61.88 | 29.50 | 33.38 | 3.63 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 60.89 | 27.75 | 34.14 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02