| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 27.55 | 14.65 | 13.40 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Sinan KAZANCI TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 20.63 | 10.50 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Florian WILHELM EKV Balingen | EKVBL | BW | 20.20 | 8.50 | 11.70 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21