| Platz | Name | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | 3.00 | 1 |
| 2 | Titiksha SAXENA EV Ulm | 2.90 | 2 |
| 3 | Suzan HERR Schwenninger ERC | 2.85 | 3 |
| 4 | Celestine MBHITI ESV Burgau 2000 | 2.70 | 4 |
| 5 | Michelle RHINOW EV Senden | 2.65 | 5 |
| 6 | Micheel GROß EV Ulm | 2.20 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13