| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Titiksha SAXENA EV Ulm | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Suzan HERR Schwenninger ERC | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Celestine MBHITI ESV Burgau 2000 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Michelle RHINOW EV Senden | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Micheel GROß EV Ulm | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13