| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne KÜMMEL EV Senden | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Greta BREITENBERGER EV Senden | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lara CRETU ESV Burgau 2000 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Chiara KOZIEL EK Senden | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Casey MBHITI ESV Burgau 2000 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Evelyn MÜLLER REV Heilbronn | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | |
| 7 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13